精品课程
1.国家级精品课程
| 序号 | 课程名称 | 获批年度 | 课程负责人 | 
| 1 | 园艺设施学 | 2003 | 邹志荣 | 
| 2 | 普通昆虫学 | 2004 | 花保桢 | 
| 3 | 灌溉排水工程学 | 2004 | 汪志农 | 
| 4 | 计算机应用基础学 | 2004 | 李书琴 | 
| 5 | 动物遗传学 | 2009 | 陈 宏 | 
| 6 | 森林昆虫学 | 2005 | 李孟楼 | 
| 7 | 葡萄酒工艺学 | 2007 | 李 华 | 
| 8 | 葡萄酒品尝学 | 2010 | 王 华 | 
| 9 | 牧草栽培学 | 2010 | 呼天明 | 
| 10 | 农业生态学 | 2010 | 廖允成 | 
| 11 | 森林生态学 | 2010 | 张硕新 | 
| 12 | 植物化学 | 2010 | 高锦明 | 
2.省级精品课程
| 序号 | 课程名称 | 获批年度 | 课程负责人 | 
| 1 | 园艺设施学 | 2003 | 邹志荣 | 
| 2 | 微生物学 | 2003 | 薛泉宏 | 
| 3 | 兽医临床诊断学 | 2003 | 王建华 | 
| 4 | 遗传学 | 2003 | 何蓓如 | 
| 5 | 普通植物病理学 | 2004 | 康振生 | 
| 6 | 普通昆虫学 | 2004 | 花保桢 | 
| 7 | 现代企业管理学 | 2004 | 姚顺波 | 
| 8 | 畜产食品工艺学 | 2004 | 蒋爱民 | 
| 9 | 葡萄酒品尝学 | 2004 | 王 华 | 
| 10 | 灌溉排水工程学 | 2004 | 汪志农 | 
| 11 | 数学图象处理 | 2004 | 何东健 | 
| 12 | 计算机应用基础(高职) | 2004 | 李书琴 | 
| 13 | 货币银行学 | 2004 | 罗剑朝 | 
| 14 | 农业昆虫学 | 2005 | 仵均祥 | 
| 15 | 土壤侵蚀原理 | 2005 | 吴发启 | 
| 16 | 农业植物病理学 | 2005 | 黄丽丽 | 
| 17 | 植物病害流行学 | 2005 | 杨之为 | 
| 18 | 果品蔬菜储藏运销学 | 2005 | 刘兴华 | 
| 19 | 葡萄酒工艺 | 2005 | 李 华 | 
| 20 | 森林昆虫学 | 2005 | 李孟楼 | 
| 21 | 森林培育学 | 2005 | 赵 忠 | 
| 22 | 动物营养学 | 2006 | 姚军虎 | 
| 23 | 昆虫生态与测报 | 2006 | 赵惠燕 | 
| 24 | 植物育种学 | 2006 | 巩振辉 | 
| 25 | 园艺产品储运学 | 2006 | 饶景萍 | 
| 26 | 园艺学概论 | 2007 | 程智慧 | 
| 27 | 农业生态学 | 2007 | 廖允成 | 
| 28 | 植物生理学 | 2007 | 张继澍 | 
| 29 | 生物化学 | 2008 | 郭蔼光 | 
| 30 | 大学物理 | 2008 | 王国栋 | 
| 31 | 动物性食品卫生学 | 2008 | 张彦明 | 
| 32 | 动物生理学 | 2008 | 欧阳五庆 | 
| 33 | 会计学基础 | 2008 | 郑少锋 | 
| 34 | 植物化学 | 2009 | 马柏林 | 
| 35 | 遥感原理与方法 | 2009 | 常庆瑞 | 
| 36 | 成本会计 | 2009 | 孟全省 | 
| 37 | 蔬菜栽培学 | 2009 | 程智慧 | 
| 38 | 园艺植物病理学 | 2009 | 马 青 | 
| 39 | 兽医传染病学 | 2009 | 杨增岐 | 
| 40 | 昆虫学概论 | 2009 | 仵均祥 | 
| 41 | 试验设计与分析 | 2010 | 员海燕 | 
| 42 | 牧草栽培学 | 2010 | 呼天明 | 
| 43 | 农业概论 | 2010 | 廖允成 | 
| 44 | 植物保护学 | 2010 | 花 蕾 | 
| 45 | 资源昆虫学 | 2010 | 张雅林 | 
| 46 | 有机化学(农林生物类) | 2011 | 王俊儒 | 
| 47 | 动物育种学 | 2011 | 刘小林 | 
| 48 | 汽车拖拉机学 | 2011 | 师帅兵 | 
| 49 | 果树栽培学 | 2011 | 范崇辉 | 
| 50 | 工程测量 | 2011 | 李援农 | 
 
 
