研究生教育
	
 您现在的位置:
								乐竟,乐竟(中国)  - 
人才培养  - 
研究生教育  - 
							学术型学位授权点名单 
学术型学位授权点名单
| 序号 | 学科代码 | 一级学科名称 | 授权级别 | 获批时间 | 学科门类 | |
| 1 | 0303 | 社会学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2019.05 | 法学 | 
| 2 | 0710 | 生物学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2003.09 | 理学 | 
| 3 | 0815 | 水利工程 | 博士一级 | 硕士一级 | 2011.03 | 工学 | 
| 4 | 0828 | 农业工程 | 博士一级 | 硕士一级 | 2000.12 | 工学 | 
| 5 | 0830 | 环境科学与工程 | 博士一级 | 硕士一级 | 2011.03 | 工学 | 
| 6 | 0832 | 食品科学与工程 | 博士一级 | 硕士一级 | 2006.02 | 工学 | 
| 7 | 0834 | 风景园林学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2011.08 | 工学 | 
| 8 | 0901 | 作物学 | 博士一级 | 硕士一级 | 1998.06 | 农学 | 
| 9 | 0902 | 园艺学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2000.12 | 农学 | 
| 10 | 0903 | 农业资源与环境 | 博士一级 | 硕士一级 | 1998.06 | 农学 | 
| 11 | 0904 | 植物保护 | 博士一级 | 硕士一级 | 1998.06 | 农学 | 
| 12 | 0905 | 畜牧学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2006.02 | 农学 | 
| 13 | 0906 | 兽医学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2003.09 | 农学 | 
| 14 | 0907 | 林学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2006.02 | 农学 | 
| 15 | 0909 | 草学 | 博士一级 | 硕士一级 | 2011.08 | 农学 | 
| 16 | 1203 | 农林经济管理 | 博士一级 | 硕士一级 | 2000.12 | 管理学 | 
| 17 | 0202 | 应用经济学 | 硕士一级 | 2018.02 | 经济学 | |
| 18 | 0305 | 马克思主义理论 | 硕士一级 | 2018.02 | 法学 | |
| 19 | 0701 | 数学 | 硕士一级 | 2018.02 | 理学 | |
| 20 | 0703 | 化学 | 硕士一级 | 2018.02 | 理学 | |
| 21 | 0712 | 科学技术史 | 硕士一级 | 2006.02 | 理学 | |
| 22 | 0802 | 机械工程 | 硕士一级 | 2011.03 | 工学 | |
| 23 | 0812 | 计算机科学与技术 | 硕士一级 | 2006.02 | 工学 | |
| 24 | 0814 | 土木工程 | 硕士一级 | 2011.03 | 工学 | |
| 25 | 0829 | 林业工程 | 硕士一级 | 2006.02 | 工学 | |
| 26 | 0908 | 水产 | 硕士一级 | 2011.03 | 农学 | |
| 27 | 1007 | 药学 | 硕士一级 | 2018.02 | 医学 | |
 
 
